سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G (256 رم 12)
جهت اطمینان از رنگ موجود و خرید با شماره 32317080 (031) تماس بگیرید
تاریخ عرضه | فوریه 2022 |
---|---|
شبکه ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلی متر |
وزن | 228 گرم |
جنس بدنه | شیشه با قاب آلومینیوم |
ویژگی های ساختاری | استاندارد IP68 مقاوم در برابر آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), پشتیبانی از قلم Stylus |
سیم کارت | دو سیم (نانو) |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
محافظ صفحه | Gorilla Glass Victus |
رزولوشن تصویر | 1440 در 3088 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
پردازنده | 8 هسته ای |
تراشه | Exynos 2200 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
حافظه | 256 گیگابایت / رم 12 |
کارت حافظه | عدم پشتیبانی |
دوربین اصلی | چهارگانه 108 / 10 / 10 / 12 مگاپیکسل |
امکانات دوربین اصلی | تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی, زوم اپتیکال, عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش LED, لرزشگیر اپتیکال |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت های 30، 60 و 240 فریم بر ثانیه, رزولوشن 4K با سرعت های 30 و 60 فریم بر ثانیه, رزولوشن 720 با سرعت 960 فریم بر ثانیه, رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل |
امکانات دوربین سلفی | تماس تصویری دوگانه, عکاسی HDR |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن 4K با سرعت های 30 و 60 فریم بر ثانیه |
امکانات صدا | صدای استریو |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
WLAN | Dual-Band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | بسته به موقعیت جغرافیایی |
مادون قرمز | ندارد |
رادیو | ندارد |
USB | Type-C 3.2, USB OTG |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت |
باتری | لیتیوم یون 5000 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ بی سیم 15 وات, شارژ سریع 45 وات, شارژ معکوس (استفاده به عنوان پاوربانک) |
رنگ |