شیائومی Poco M4 Pro (256 رم 8)
برای اطلاع از رنگ های موجود و خرید با شماره 32317080 (031) تماس بگیرید
تاریخ عرضه | مارچ 2022 |
---|---|
شبکه ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلی متر |
وزن | 180 گرم |
جنس بدنه | بدنه و قاب پلاستیک |
ویژگی های ساختاری | استاندارد IP53 مقاوم در برابر قطرات آب |
سیم کارت | دو سیم (نانو) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
محافظ صفحه | Gorilla Glass 3 |
رزولوشن تصویر | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
پردازنده | 8 هسته ای |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه | 256 گیگابایت / رم 8 |
کارت حافظه | microSDXC, درگاه اختصاصی |
دوربین اصلی | سه گانه 64 / 8 / 2 مگاپیکسل |
امکانات دوربین اصلی | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
امکانات دوربین سلفی | عکاسی HDR |
فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
امکانات صدا | صدای استریو |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
WLAN | Dual-Band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | دارد |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | رادیو FM |
USB | OTG, Type-C 2.0 |
حسگرها | اثر انگشت کنار دستگاه, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت |
باتری | لیتیوم پلیمر 5000 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ سریع 33 وات |
رنگ |